8.a     29.kab. 8.b   50.kab. 8.c   24.kab.
Pirmdiena                  
1. diz.un tehn./ viz.māksla   1. matemātika 44 1. latviešu valoda 30
2. diz.un tehn./ viz.māksla   2. latviešu valoda 47 2. matemātika 44
3. ķīmija 49 3. diz.un tehn./ viz.māksla   3. ģeogrāfija 46
4. ģeogrāfija 46 4. diz.un tehn./ viz.māksla   4. bioloģija 50
5. bioloģija 50 5. ģeogrāfija 46 5. diz.un tehn./ viz.māksla  
6. latviešu valoda 24 6. ķīmija 49 6. diz.un tehn./ viz.māksla  
7. literatūra 28 7. soc.zinības 26 7. Latvijas un pas.v. 41
      8.     8. Latvijas un pas.v. 41
                 
Otrdiena       0. klases stunda        
1. datorika  45 1. latviešu valoda 47 1. mūzika 31
2. matemātika 29 2. mūzika 31 2. ķīmija 49
3. matemātika 29 3. matemātika 44 3. angļu valoda 40
4. Latvijas un pas.v. 29 4. matemātika 44 4. angļu valoda 40
5. Latvijas un pas.v. 29 5. angļu valoda 46 5. matemātika 44
6. angļu valoda 30 6. Latvijas un pas.v. 29 6. literatūra 28
7. mūzika 31 7. Latvijas un pas.v. 29      
8.                
                 
Trešdiena 0. sports              
1. fizika 40 1. sports   1. latviešu valoda  
2. fizika 40 2. matemātika 44 2. sports  
3. latviešu valoda 28 3. fizika 40 3. matemātika 44.
4. matemātika 29 4. fizika 40 4. ģeogrāfija 46
5. literatūra 28 5. ģeogrāfija 46 5. fizika 40
6. ģeogrāfija 46 6. latviešu valoda 30 6. fizika 40
7.     7. literatūra 30 7. klases stunda  
                 
                 
Ceturtdiena 0. klases stunda              
1. ķīmija 49 1. matemātika 44 1. literatūra 13
2. matemātika 29 2. ķīmija 49 2. soc.zinības 26
3. sociālās zinības 26 3. bioloģija 50 3. ķīmija 44
4. latviešu valoda 28 4. bioloģija 50 4. angļu valoda 40
5. datorika 45 5. krievu/ vācu valoda 13/25 5. bioloģija 50
6. krievu/vācu valoda 25/24 6. datorika 45 6. krievu/vācu valoda 13/25
7. krievu/vācu valoda 25/24 7. datorika 45 7. krievu/vācu valoda 13/25
                 
                 
Piektdiena                  
1. angļu valoda 30   krievu/ vācu valoda 21/25 1. latviešu valoda 28
2. angļu valoda 30 2. literatūra 47 2. matemātika 44
3. matemātika 29 3. angļu valoda 47 3. matemātika 44
4. sports un veselība   4. angļu valoda 47 4. datorika 45
5.   5. sports un veselība   5. datorika 45
6. bioloģija 50 6.   6. sports un veselība  
            7.